Anzeige-
& Informationstechnik | Sportanzeigen | Basketball |
Modellreihe
MSA SC xxx.760
Produkt | Technische
Daten
Basketball-Angriffsuhren Modellreihe MSA SC xxx.760
Komfortables
Anzeigesystem mit optischen und akustischen Signal bei Ablauf der
Angriffszeit; spezielle Modelle für autonomen Einsatz und
für den
Anschluss an MSA-Basketballdisplays
| Funktionen | Darstellung | Anzeige | MSA SC 210.760 | MSA SC 330.760 |
| Anzeige der Angriffszeit | ![]() |
99 | 260 mm | 330 mm |
| Spielzeit | 99:59 | 160 mm | 210 mm | |
| Akustisches Signal:Ende der Angriffszeit | ![]() |
Hupe automatisch | ||
| Optisches Signal: Ende der Angriffszeit | Rotes Spotlicht, 70 mm, automatisch | |||
| Stand-alone-Anlage mit Bedienteil | Bei Bestellung angeben | ja | ja | |
| In Verbindung mit einer funkgesteuerten Multisportanzeige (Bedienteil angeschlossen an das Haupt-Bedienpult) | Bei Bestellung angeben | ja | ja | |
| Standmodell | Bei Bestellung angeben | ja | ja | |
| Wandbefestigung | Bei Bestellung angeben | ja | ja | |
| Befestigung hinter dem Korb | Bei Bestellung angeben | ja | ja | |
| Technische Daten | ||||
| Ableseentfernung bis ca. | 150 m | 200 m | ||
| Funksteuerung | Standard | |||
| Abmessungen B x H x T | 630 x 600 x 80 mm | 800 x 700 x 80 mm | ||
| Gewicht | 2 x 8 kg | 2 x 12 kg | ||
| Stromversorgung | 230
VAC, 50 Hz |
|||
| Stromverbrauch | 2 x 60 W | 2 x 60 W | ||
| Optionen | ||||
| Verkabelte Variante (ohne Funk) | ||||
| Variante Außenbereich | mit ausschließlich ultrahellen, roten LEDs | |||
Anzeige- & Informationstechnik



