Anzeige-
& Informationstechnik | Industrieanzeigen | Großanzeigen |
Industrie-Textdisplay TDU 122-16
Produkt
Industrie-Textdisplay TDU 122-16 / 240 Y H54 Ethernet
Großflächige LED Industrie-Textanzeige (andere Typen und Ausführungen auf Anfrage)

Technische Daten
| Industrie-Textdisplay TDU 122-16 / 240 Y H54 Ethenet | |
| Ansichtsseiten | 1 (einseitiges Display) |
| Zeilenanzahl | 2 ( Reihe 1 kann in 2 Informationszeilen getrennt werden) |
| Punktmatrixanzeige | 16 x 240 Punkte |
| LED Typ | superhelle AllnGaP, smd PLCC-4LED Dioden für Lichtverhältnisse im Innen- und Außenbereich. |
| Anzeigenfarbe | Gelb |
| Punktabstand | 7,62 mm |
| Zeichenhöhe | max. 120 mm bei einer Zeile, oder 60 mm bei 2 Zeilen |
| Ableseentfernung | 50m max. bei einer Zeile |
| LED Helligkeitskontrolle | Automatisch, abhängig von den Lichtverhältnissen der Umgebung |
| Interface | Ethernet TCP/IP |
| Rahmen | Stahlrahmen innen, Aluminiumprofil außen |
| Frontabdeckung | Antireflex-Glas - PERSPEX, 5 mm dick |
| Abmessungen | 2050 x 350 x 150 mm |
| Schutzklasse | IP 54 (für Außen- und Innenanwendung) |
| Speisung | 230 VAC |
| Arbeitstemperatur | -30°C bis +40°C |
| Verbindungen |
1 x Power supply, 4-pin 1 x Ethernet interface, 8-pin |
| Befestigung | Stahl O-Ringe für Deckenabhängung |
Anzeige- & Informationstechnik

