Anzeige-
& Informationstechnik | Industrieanzeigen | Großanzeigen | Industrie-Produktivitätsanzeig
TDU 76-16
Produkt
Industrie-Produktivitätsanzeige TDU 76-16 / 128x2 RG L55 Parallel
Großflächiges LED Industrie-Textdisplay (andere Typen und Ausführungen auf Anfrage)

Technische Daten
| Industrie-Textdisplay TDU 76-16 / 128x2 RG L Parallel | |
| Ansichtsseiten | 2 (doppelseitiges Display) |
| Zeilenanzahl | 2 ( Reihe 1 kann in 2 Informationszeilen getrennt werden) |
| Punktmatrixanzeige | 16 x 128 Punkte |
| LED Typ | superhelle AllnGaP, Punkt-Matrix LED Dioden für Lichtverhältnisse im Innenbereich. |
| Anzeigenfarbe | Rot, Grün und Gelb (ggf. in Kombination] |
| Punktabstand | 4,75 mm |
| Zeichenhöhe | max. 76 mm bei einer Zeile, oder 36 mm bei 2 Zeilen |
| Ableseentfernung | 30m max. bei einer Zeile |
| LED Helligkeitskontrolle | Automatisch, abhängig von den Lichtverhältnissen der Umgebung |
| Interface | Parallel |
| Rahmen | Stahlrahmen innen, Aluminiumprofil außen |
| Frontabdeckung | Antireflex-Glas - PMMA PERSPEX, 5 mm dick |
| Abmessungen | 800 x 310 x 150 mm |
| Schutzklasse | IP 55 (für Außen- oder Innenanwendung) |
| Speisung | 230 VAC; 0,5 A |
| Leistung | 120 W max. |
| Gewicht | 30 kg |
| Arbeitstemperatur | -30°C bis +40°C |
| Verbindungen |
1 x Power supply, 4-pin 1 x Parallel interface, 20-pin 1 x RS232 |
| Befestigung | Stahl O-Ringe für Deckenabhängung |
Anzeige- & Informationstechnik

