Anzeige-
& Informationstechnik | LED-Informationssysteme
INDOOR
| LED-Informationssystem
INDOOR
Produkt | Software | Abmessungen | Bestellschlüssel | Technische Daten
Produkt | Software | Abmessungen | Bestellschlüssel | Technische Daten
LED-Informationssystem INDOOR
flexible, vielseitige Textinformationen nach Ihren Wünschen...
Abmessungen und Gewichte:
DP.45
| W x H (mm) | Anzahl Zeichen | ||||
| Anzahl Zeilen | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| 1 | 497 x 126 | 722 x 126 | 947 x 126 | 1172 x 126 | 1397 x 126 |
| 2 | 497 x 208 | 722 x 208 | 947 x 208 | 1172 x 208 | 1397 x 208 |
| 3 | 497 x 290 | 722 x 290 | 947 x 290 | 1172 x 290 | 1397 x 290 |
| 4 | 497 x 372 | 722 x 372 | 947x 372 | 1172 x 372 | 1397 x 372 |
| 5 | 497 x 454 | 722 x 454 | 947 x 454 | 1172 x 454 | 1397 x 454 |
| 6 | 497 x 536 | 722 x 536 | 947 x 536 | 1172 x 536 | 1397 x 536 |
| 7 | 497 x 618 | 722 x 618 | 947 x 618 | 1172 x 618 | 1397 x 618 |
| 8 | 497 x 700 | 722 x 700 | 947 x 700 | 1172 x 700 | 1397 x 700 |
| 9 | 497 x 782 | 722 x 782 | 947 x 782 | 1172 x 782 | 1397 x 782 |
| 10 | 497 x 864 | 722 x 864 | 947 x 864 | 1172 x 864 | 1397 x 864 |
DP.74
| W x H (mm) | Anzahl Zeichen | |||
| Anzahl Zeilen | 8 | 16 | 24 | 32 |
| 1 | 638 x 148 | 1004 x 148 | 1370 x 148 | 1736 x 148 |
| 2 | 638 x 252 | 1004 x 252 | 1370 x 252 | 1736 x 252 |
| 3 | 638 x 356 | 1004x 356 | 1370 x 356 | 1736 x 356 |
| 4 | 638 x 460 | 1004 x 460 | 1370 x 460 | 1736 x 460 |
| 5 | 638 x 564 | 1004 x 564 | 1370 x 564 | 1736 x 564 |
| 6 | 638 x 668 | 1004 x 668 | 1370 x 668 | 1736 x 668 |
DP.112
| W x H (mm) | Anzahl Zeichen | |||
| Anzahl Zeilen | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 1 | 638 x 186 | 1004 x 186 | 1370 x 186 | 1736 x 186 |
| 2 | 638 x 328 | 1004 x 328 | 1370 x 328 | 1736 x 328 |
| 3 | 638 x 470 | 1004x 470 | 1370 x 470 | 1736 x 470 |
| 4 | 638 x 612 | 1004 x 612 | 1370 x 612 | 1736 x 612 |
| 5 | 638 x 754 | 1004 x 754 | 1370 x 754 | 1736 x 754 |
Anzeige- & Informationstechnik

