Anzeige-
& Informationstechnik | LED-Informationssysteme
INDOOR
| LED-Informationssystem
INDOOR
Produkt | Software | Abmessungen | Bestellschlüssel | Technische Daten
Produkt | Software | Abmessungen | Bestellschlüssel | Technische Daten
LED-Informationssystem INDOOR
flexible, vielseitige Textinformationen nach Ihren Wünschen...
Bestellen leicht gemacht...
Bestellschlüssel Beispiel: DP. 74 . 24 . 4 . R . D . B + IR
| Bestellschlüssel: | DP. | ||
| Ziffernhöhe (Punkt-Matrix-Anzeige) | |||
| 45 mm | DP.45 | ||
| 74 mm | DP.74 | ||
| 112 mm | DP.112 | ||
| Anzahl Module/Zeichen | DP.45 | DP.74 | DP.112 |
| 1 Modul | 8 | 8 | 4 |
| 2 Module | 16 | 16 | 8 |
| 3 Module | 24 | 24 | 12 |
| 4 Module | 32 | 32 | 16 |
| 5 Module | 40 | - | - |
| Anzahl Zeilen | |||
| 1 bis x Zeilen | 1-10 | 1-6 | 1-5 |
| Displayfarbe | |||
| rot | R | ||
| grün | G | ||
| Versionen | |||
| einseitig | N | ||
| doppelseitig | D | ||
| Montageart | |||
| Wandmontage einseitig | N | ||
| Deckenabhängung | S | ||
| Wandaufhängung | B | ||
| andere | X | ||
| Optionen | |||
| Infrarotfernbedienung (auch für Stoppuhrfunktion) | IR | ||
| Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion | SK | ||
| Außentemperatursensor | TP | ||
| DCF 77 - Funkempfänger | AD 450 | ||
| GPS-Satelliten-Zeitfunkemfänger | GPS
4500 |
||
| Sonderlackierung nach RAL-Farbenangabe | RAL xxxx | ||
Anzeige- & Informationstechnik

