Anzeige-
& Informationstechnik | Industrieanzeigen | Informationssysteme OUTDOOR | LED-Informationssystem
OUTDOOR
Produkt | Software | Befestigung | Abmessungen | Bestellschlüssel | Technische Daten
Produkt | Software | Befestigung | Abmessungen | Bestellschlüssel | Technische Daten
LED-Informationssystem OUTDOOR
Universell einsetzbare Displays für den Außenbetrieb
Bestellen leicht gemacht...
Bestellschlüssel Beispiel: DO. 130 . 16 . 8 . A . D . S + IR
| Bestellschlüssel: | DO. | |||||
| Ziffernhöhe (Punkt-Matrix-Anzeige) | ||||||
| 71 mm | DO.71 | |||||
| 86 mm | DO.86 | |||||
| 100 mm | DO.100 | |||||
| 130 mm | DO.130 | |||||
| 150 mm | DO.150 | |||||
| 180 mm | DO.180 | |||||
| Anzahl Module/Zeichen | DO.71 | DO.86 | DO.100 | DO.130 | DO.150 | DO.180 |
| 1 Modul | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2 Module | 16 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 3 Module | 24 | 18 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 4 Module | 32 | 24 | 16 | 12 | 10 | 9 |
| 5 Module | 40 | 30 | 20 | 16 | 13 | 12 |
| 6 Module | 48 | 36 | 24 | 19 | 16 | 14 |
| 7 Module | 56 | 42 | 28 | 22 | 18 | 16 |
| 8 Module | - | - | 32 | 25 | 21 | 19 |
| 9 Module | - | - | 36 | 28 | - | - |
| Anzahl Zeilen | ||||||
| 1 bis x Zeilen | 1-18 | 1-16 | 1-14 | 1-10 | 1-10 | 1-8 |
| Displayfarbe | ||||||
| rot | R | |||||
| grün | G | |||||
| gelb | A | |||||
| blau | B | |||||
| weiß | W | |||||
| Versionen | ||||||
| einseitig | N | |||||
| doppelseitig | D | |||||
| Montageart | ||||||
| Wandmontage einseitig | N | |||||
| Deckenabhängung | S | |||||
| Wandarmbefestigung | B | |||||
| andere | X | |||||
| Optionen | ||||||
| Infrarotfernbedienung (auch für Stoppuhrfunktion) | IR | |||||
| Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion | SK | |||||
| Außentemperatursensor | TP | |||||
| DCF 77 - Funkempfänger | AD 450 | |||||
| GPS-Satelliten-Zeitfunkemfänger | GPS
4500 |
|||||
| Sonderlackierung nach RAL-Farbenangabe | RAL xxxx | |||||
Anzeige- & Informationstechnik

