Anzeige-
& Informationstechnik | Industrieanzeigen | Großanzeigen |
Modellreihe
DS
Produkt | Technische Daten | Bestelllschlüssel | Förderung
Produkt | Technische Daten | Bestelllschlüssel | Förderung
Photovoltaik-Anzeige Modellreihe DS
Universell einsetzbare Solarstrom-Anzeige zur Visualisierung von Leistungsdaten einer Photovoltaikanlage
| Technische Daten | DS.57 | DS.100 | DS.180 | ||
| Display | Ziffernhöhe | 57 mm | 100 mm | 180 mm | |
| Anzahl der Punkte | Leistung | 4 | |||
| Tagesarbeit | 4 mit Dezimalstelle | ||||
| Gesamtarbeit | 6 | ||||
| Eingänge | SO-Puls, RS 232, RS 485, LAN/Ethernet | ||||
| Speisung | AC (Standard) | 230 VAC, 50 - 60 Hz | |||
| DC (auf Anfrage) | 24 VDC ± 20% | ||||
| Leistungsaufnahme | einseitig | 18 - 27 VA | 30 - 45 VA | 46 - 69 VA | |
| zweiseitig | 36 - 54 VA | 60 - 90 VA | 72 - 138 VA | ||
| Arbeitstemperatur | -25 bis +60°C, (0 bis 95% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend) | ||||
| Schutzart | IP 65 | ||||
| Gewicht (kg) | einseitig | horizontal | 15 | 40 | 85 |
| vertikal | 25 | 55 | 110 | ||
| zweiseitig | horizontal | 32 | 58 | 125 | |
| vertikal | 40 | 80 | 160 | ||
| Maße (mm) | einseitig | horizontal | 900 x 700 x 80 | 1500 x 1100 x 105 | 2200 x 2000 x 105 |
| vertikal | 900 x 700 x 165 | 1500 x 1100 x 165 | 2200 x 2200 x 165 | ||
| zweiseitig | horizontal | 1100 x 350 x 80 | 1800 x 500 x 105 | 2800 x 900 x 105 | |
| vertikal | 1100 x 350 x 165 | 1800 x 500 x 165 | 2800 x 900 x 165 | ||
| Zubehör | |||||
| Infrafot
Fernbedienung |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Anzeige- & Informationstechnik


