Modellreihe STANDARD V2a
Edelstahl-Innenraumuhren

| Ziffernblattgröße A, cm Ø | 30 | 40 | 50 |
| Antriebswerk-Nr. *mit gewölbtem Glas |
1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7*, 8, 9*, 10, 11*, 12, 15, 16 | 1, 3, 4*, 5, 7*, 8, 9*, 10, 11*, 12, 15, 16 | 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 |
| Zifferblatt-Variante | "A", "D", "S" | A", "D" | |
| Gehäuseabmessungen, A/B (mm) | 315/62 | 415/62 | 520/74 |
| Gewicht, ca. kg ohne/mit Verp. | 1,0/1,4 | 1,6/2,1 | 3,9/4,9 |
| Montageset Wandarm "WA" zur Bildung einer 2-seitigen Uhr | |||
| Abmessungen, C/D/E (mm) | 319/140/150 | 419/140/200 | |
| Gesamtgewicht (inkl. Uhren) ca. kg | 2,9 | 4,3 | |
| Montageset Deckenabhängung "DA" zur Bildung einer 2-seitigen Uhr | |||
| Abmessungen, C/D/H/F (mm) | 319/140/300/80 | 419/140/400/80 | 520/164/500/80 |
| Gesamtgewicht (inkl. Uhren) ca. kg | 3,1 | 4,5 | 9,4 |
Zurück zur Information
Zeitdiensttechnik

